| 1 cuota de $33.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.990,00 |
| 2 cuotas de $20.307,32 | Total $40.614,65 | |
| 3 cuotas de $14.100,18 | Total $42.300,56 | |
| 6 cuotas de $8.039,20 | Total $48.235,21 | |
| 9 cuotas de $5.978,46 | Total $53.806,17 | |
| 12 cuotas de $5.030,52 | Total $60.366,24 |
Camisa ajustada en cintura y ajustable por detrás.
Tabla de talles : las medidas corresponden a la prenda abotonada y extendida en plano sobre una superficie. Para conocer el contorno de pecho total sin ajustar, multiplicá el ancho por dos.
| Talle | Ancho (Pecho / Sisa) | Largo Total | Contorno Pecho (Base) | Equivalencia |
| M | 45 cm | 51 cm | 90 cm | 38 / 40 |
| L | 48 cm | 53 cm | 96 cm | 40 / 42 |
